образца | ||
| Средняя плотность, кг/м3 | Не нормируется | 2680 |
| Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, Мпа (кг,см3) | 10 | 26,7 |
| Предел прочности при сжатии породы в насыщенном водой состоянии, Мпа (кг,см3) | Не нормируется | 26,8 |
| Снижение прочности при сжатии породы при водонасыщении %, не более | 35 | 2,9 |
| Предел прочности на изгиб в сухом состоянии, МПа | Не нормируется | 15 |
| Солестойкость, потеря массы после 10 циклов испытания, %, не более 5 | Солестойкая порода | 0,4 |
| Кислотостойкость, потеря массы после 10 циклов испытания, %, не более 1 | Кислотостойкая порода | 0,37 |
| Истираемость (для умеренного механического воздействия), г/см2, не более | 1,0 | 0,45 |
| Марка по морозостойкости, F | Соответствует | F50 |
| Потеря прочности после 50 циклов замораживания и оттаивания, % не более | 20 | 12,6 |
| Водопоглощение, % | Не нормируется | 8,29 |
