| Основные физико-механические свойства*) | |
|---|---|
| Средняя плотность, кг/м3 | 2 680 |
| Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа (кг/см2) | 146 |
| Предел прочности прочности породы при водонасыщении, % | 139 |
| Коэффициент снижения прочности при насыщении водой | 0,9 |
| Водопоглощение, % | 0,1 |
| Истираемость, г/см2 | 0,18 |
| Сопротивление удару, см | 90 |
| Морозостойкость: количество циклов попеременного замораживания и оттаивания (марка по морозостойкости) | 100 (F100) |
