| Средняя плотность, кг/м3 | 2 660 |
| Истинная плотность, кг/м3 | 2 710 |
| Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа | 131 |
| Предел прочности при водонасыщении, МПа | 127 |
| Коэфициентснижения прочности при сжатии породы при водонасыщении | 0,91 |
| Водопоглощение, % | 0,25 |
| Истираемость, г/см2 | 0,17 |
| Пористость, % | 1,76 |
| Морозостойкость: количество циклов попеременного замораживания и оттаивания (марка по морозостойкости) | 50 (F50) |
