| Основные физико-механические свойства *) | |
|---|---|
| Средняя плотность, кг/м3 | 2 640 |
| Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа (кг/см2) | 181 |
| Снижение прочности при сжатии породы при водонасыщении, % | 13 |
| Водопоглощение, % | 0,09 |
| Истираемость, г/см2 | 0,2 |
| Пористость, % | 0,52 |
| Морозостойкость: количество циклов попеременного замораживания и оттаивания (марка по морозостойкости) | 100 (F100) |
