| Средняя плотность, кг/м3 | 2 710 |
| Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа | 130 |
| Снижение прочности при сжатии породы при водонасыщении, % | 12 |
| Пористость, % | 1,6 |
| Водопоглощение, % | 0,1 |
| Истираемость, г/см2 | 0,29 |
| Сопротивление удару, см | 71 |
| Солестойкость, % | 0,52 |
| Морозостойкость: количество циклов попеременного замораживания и оттаивания (марка по морозостойкости) | 100 (F100) |
