| Основные физико-механические свойства | |
|---|---|
| Средняя плотность, кг/м3 | 2 670 |
| Истинная плотность, кг/м3 | 2 690 |
| Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа | 209 |
| Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, МПа | 170 |
| Коэффициент снижения прочности при водонасыщении | 0,8 |
| Водопоглощение, % | 0,15 |
| Истираемость, г/см2 | 0,2 |
| Пористость, % | 0,74 |
| Морозостойкость: количество циклов попеременного замораживания и оттаивания (марка по морозостойкости) | Не менее F50 |
