| Маршрут | Цена | Маршрут | Цена |
|---|---|---|---|
| СПб-Москва | 36 000 | СПб – Чебоксары | 63 000 |
| по СПб | 10 000 ставка | СПб – Ижевск | 85 000 |
| СПб – Мурманск | 77 000 | СПб – Самара | 80 000 |
| СПб – Архангельск | 71 000 | СПб – Пенза | 63 000 |
| СПб – В. Новгород | 18 000 | СПб – Воронеж | 50 000 |
| СПб – Псков | 18 000 | СПб – Брянск | 43 000 |
| СПб – Великие Луки | 25 000 | СПб – Белгород | 53 000 |
| СПб – Смоленск | 36 000 | СПб – Липецк | 46 000 |
| СПб – Вологда | 29 000 | СПб – Волгоград | 72 000 |
| СПб – Череповец | 27 000 | СПб – Ростов-на-Дону | 78 000 |
| СПб – Ярославль | 38 000 | СПб – Астрахань | 97 000 |
| СПб – Тверь | 30 000 | СПб – Киров | 65 000 |
| СПб – Тула | 40 000 | СПб – Уфа | 92 000 |
| СПб – Москва | 36 000 | СПб – Оренбург | 110 000 |
| СПб – Рязань | 45 000 | СПб – Екатеринбург | 110 000 |
| СПб – Владимир | 43 000 | СПб – Челябинск | 110 000 |
| СПб – Иваново | 45 000 | СПб – Тюмень | 130 000 |
| СПб – Орел | 47 000 | СПб – Новосибирск | 240 000 |
| СПб – Н. Новгород | 45 000 | СПб – Омск | 160 000 |
| СПб – Саратов | 75 000 | СПб – Пермь | 90 000 |
| СПб – Казань | 85 000 | СПб – Барнаул | 187 000 |
| СПб – Йошкар-Ола | 67 000 | СПб – Красноярск | 210 000 |
| По СНГ | |||
| СПб – Минск | 48 000 | СПб – Витебск | 44 000 |
| СПб – Астана | 180 000 | СПб – Алматы | 190 000 |
| № | Маршрут доставки | Стоимость доставки 20 фут. контейнера (до 20-тонн), рублей |
Срок доставки |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург – Екатеринбург (Товарный) | 51 380 | 5 дней |
| 2 | Санкт-Петербург – Красноярск (ст. Базаиха) | 77 010 | 6-7 дней |
| 3 | Санкт-Петербург – Новосибирск (ст. Клещиха) | 74 950 | 5-6 дней |
| 4 | Санкт-Петербург – Иркутск (ст. Батарейная) | 88 914 | 6-7 дней |
| 5 | Санкт-Петербург - Самара (ст. Безымянка) | 83 074 | 18-20 дней |
| 6 | Санкт-Петербург – Уфа (ст. Черникова) | 95 385 | 19 дней |
| 7 | Санкт-Петербург – Пермь (ст. Блочная) | 65 940 | 18 дней |
| 8 | Санкт-Петербург – Челябинск (Грузовой) | 84 100 | 15-20 дней |
| 9 | Санкт-Петербург - Оренбург | 100 584 | 15-20 дней |
| 10 | Санкт-Петербург – Тюмень (ст. Войновка) | 88 458 | 15-20 дней |
| 11 | Санкт-Петербург – Улан-Уде (ст. Тальцы) | 151 901 | 25 дней |
| 12 | Санкт-Петербург – Чита | 156 781 | 25 дней |
| 13 | Санкт-Петербург - Хабаровск | 122 600 | 15 дней |
| 14 | Санкт-Петербург – Владивосток (ст. Первая Речка) | 127 740 | 15 дней |
