| Средняя плотность, кг/м3 | 2566 |
| Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа (кг/см2) | 124 |
| Снижение прочности при водонасыщении, % | 20 |
| Пористость, % | 1,31 |
| Водопоглощение, % | 0,09 |
| Истираемость, г/см2 | 0,2 |
| Солестойкость - число циклов попеременного насыщения в растворе натрия сернокислого и высушивания - потеря массы, % | 10 Нет |
| Морозостойкость, циклы | F 100 |
