№ | Месторождение (цвет гранита) | Цена руб./м2 |
---|---|---|
1 | Каменногорское (темно-серый), Возрождение (серый) | 2750 |
2 | Кашина Гора (коричневый), Ладожское (розовый), Масуровское (серый) | 3250 |
3 | Жельтау-2 (желтый), Жельтау-9 (Жалгыз) (серо-розовый), Жельтау-1 (красный), Летнереченское (красный) |
3250 |
4 | Дымовское (коричневый), Другорецкое габбро-диабаз (черный) | 3250 |
5 | Балморал Ред (красный), Куру Грей (серый), Балтик Грин (зеленый) | 3700 |
6 | Игл Ред (красный), Кармен Ред, Карелия Ред (красный) | 3700 |
№ | Месторождение (цвет гранита) | 100х100х50 мм |
100х100х100 мм |
---|---|---|---|
1 | Каменногорское (темно-серый), Возрождение (серый) | 1377 | 1620 |
2 | Кашина Гора (коричневый), Ладожское (розовый), Масуровское (серый) |
1782 | 2025 |
3 | Жельтау-2 (желтый), Жельтау-9 (Жалгыз) (серо-розовый), Жельтау-1 (красный), Летнереченское (красный) |
1782 | 2025 |
4 | Дымовское (коричневый), Другорецкое габбро-диабаз (черный) | 1782 | 2025 |
5 | Балморал Ред (красный), Куру Грей (серый), Балтик Грин (зеленый) | 2187 | 2430 |
6 | Игл Ред (красный), Кармен Ред, Карелия Ред (красный) | 2187 | 2430 |