значение образца | ||
| Средняя плотность, кг/м3 | 2600 | 2870 |
| Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, Мпа (кг,см3) | 50 (500) | 74,16 (756,2) |
| Предел прочности при сжатии породы в насыщенном водой состоянии, Мпа (кг,см3) | 50 (500) | 73,01 (744,5) |
| Предел прочности при сжатии породы при водонасыщении %, не более | 30 | 1,55 |
| Предел прочности на изгиб в сухом состоянии, МПа | Не нормируется | 15 |
| Морозостойкость | Не нормируется | 100 циклов (марка F100) |
| Водопоглощение, % не более | 0,75 | 0,25 |
| Истираемость, г/см2 | 0,5 | 0,45 |
| Солестойкость, % не более | 1 | 0,4 |
| Кислотостойкость, % не более | 1 | 0,37 |
